Τεχνικά δεδομένα |
||||||||
| Ο αριθμός των ινών. | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Βάρος (kg/km) | Min.Γκάμψη ακτίνας ((mm) | Εντάσεις (N) | Δυνατότητα συγκρούσεως (N/100mm) | |||
| Στατική | Δυναμικό | Σύντομη | Μακροπρόθεσμα | Σύντομη | Μακροπρόθεσμα | |||
| 2-36 | 10.4 | 90 | 10 φορές υπερβολική δόση. | 20 φορές υπερβολική δόση. | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62-72 | 11.7 | 115 | ||||||
| 74 έως 96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98 έως 120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
| 218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()